|
:: Unsere Weine > Vigne Alte Selektion
Vigne Alte Selektion
|

SOAVE DOC CLASSICO - 'VIGNE ALTE' Selektion
| Wein: | SOAVE DOC CLASSICO - 'VIGNE ALTE' Selektion |
| Anbaugebiet: | Soave Classico Zone (hügeliges Gebiet im Osten Veronas) |
| Boden: | Tuffstein, Boden vulkanischen Ursprungs |
| Hektarertrag: | 110 dz/ha |
| Rebsorten: | Garganega 85% - Trebbiano 5% - Chardonnay 10% |
| Farbe: | strohgelb mit grünlichen Reflexen |
| Geruch: | intensiv, delikat, mit Anklängen an Holunderblumen und Rebenblüten |
| Geschmack: | elegant, lang anhaltend, mit leicht bitterem Nachgeschmack |
| Weinlese: | Handlese der besten Trauben, die zum Zeitpunkt ihrer optimalen Reife geerntet werden |
| Weinbereitung: | Maischung in Kontakt mit den Schalen, sanfte Pressung und temperaturkontrollierte Gärung des Mostes |
| Ausbau: | in Edelstahlbehältern |
| Serviervorschläge: | ein jung zu trinkender Wein, der bei 10-12 C° serviert werden sollte, um seine typische Blume am besten zu genießen |
| Passende Gerichte: | empfohlen zu Fischvorspeisen, weißem Fleisch, Fischrisotto, Eiergerichten und leichten Küche im Allgemeinen |
| Weinanalysen: | Alkoholgehalt 12.3% Vol., Restzucker 4 g/l, Trockenextrakt 20 g/l, Gesamtsäure 5.60, Ph-Wert 3.40 |
|
|

BIANCO DI CUSTOZA DOC - 'VIGNE ALTE' Selektion
| Wein: | BIANCO DI CUSTOZA DOC - 'VIGNE ALTE' Selektion |
| Anbaugebiet: | Custoza (Moränenhügel am südwestlichen Ufer des Gardasees) |
| Boden: | Hügelland moränischen Ursprungs, rot- und braunerdige Böden mit Gesteinstrümmern |
| Hektarertrag: | 110 dz/ha |
| Rebsorten: | Garganega 40% - Trebbiano 10% - Tocai 20% - Chardonnay 30% |
| Farbe: | helle strohgelbe Farbe mit grünlichen Reflexen |
| Geruch: | intensiv und elegant mit feinen Noten an exotischen Früchten und Honig |
| Geschmack: | lang anhaltend im Abgang, samtig und fein |
| Weinlese: | Handlese der besten Trauben, die zum Zeitpunkt ihrer optimalen Reife geerntet werden |
| Weinbereitung: | Maischung in Kontakt mit den Schalen, sanfte Pressung und temperaturkontrollierte Gärung des Mostes |
| Ausbau: | in Edelstahlbehältern |
| Serviervorschläge: | ein jung zu trinkender Wein, der bei 10-12 C° serviert werden sollte, um seine typische Blume am besten zu genießen |
| Passende Gerichte: | empfohlen als Aperitif, zu Fischvorspeisen, Krustentieren, Fischrisotto, Eiergerichten und leichter Küche im Allgemeinen |
| Weinanalysen: | Alkoholgehalt 12.3% Vol., Restzucker 5 g/l, Trockenextrakt 20 g/l, Gesamtsäure 6.00 g/l, Ph-Wert 3.30 |
|
|

LUGANA DOC - 'VIGNE ALTE' Selektion
| Wein: | LUGANA DOC - 'VIGNE ALTE' Selektion |
| Anbaugebiet: | Lugana (am südlichen Ufer des Gardasees) |
| Boden: | Hügelland auf Lehm- und Kreideuntergrund |
| Hektarertrag: | 100 dz/ha |
| Rebsorten: | Trebbiano di Lugana 100% |
| Farbe: | strohgelb mit grünlichen Reflexen |
| Geruch: | intensiv und reich mit fruchtigen Noten von Pfirsichen und Zitrusfrüchten |
| Geschmack: | frisch, voll und delikat |
| Weinlese: | Handlese der besten Trauben, die zum Zeitpunkt ihrer optimalen Reife geerntet werden |
| Weinbereitung: | Maischung in Kontakt mit den Schalen, sanfte Pressung und temperaturkontrollierte Gärung des Mostes |
| Ausbau: | in Edelstahlbehältern |
| Serviervorschläge: | ein jung zu trinkender Wein, der bei 10-12 C° serviert werden sollte |
| Passende Gerichte: | ideal als Aperitif, sehr gut zu Fischgerichten, Suppen, Vorspeisen, weißem Fleisch |
| Weinanalysen: | Alkoholgehalt 12.5% Vol., Restzucker 6 g/l, Trockenextrakt 20 g/l, Gesamtsäure 5.70 g/l, Ph-Wert 3.40 |
|
|

GARGANEGA IGT VERONESE - 'VIGNE ALTE' Selektion
| Wein: | GARGANEGA IGT VERONESE - 'VIGNE ALTE' Selektion |
| Anbaugebiet: | Veneto, in der Provinz Verona |
| Boden: | Hügelgebiet moränischen Ursprungs |
| Hektarertrag: | 120 dz/ha |
| Rebsorten: | Garganega 100% |
| Farbe: | zart strohgelb |
| Geruch: | delikat, intensiv, mit Blumenduft und Anklängen von Banane und grünem Apfel |
| Geschmack: | lieblich, samtig, harmonisch und elegant |
| Weinlese: | Handlese der besten Trauben, die zum Zeitpunkt ihrer optimalen Reife geerntet werden |
| Weinbereitung: | Maischung in Kontakt mit den Schalen, sanfte Pressung und temperaturkontrollierte Gärung des Mostes |
| Ausbau: | in Edelstahlbehältern |
| Serviervorschläge: | Wein, der jung innerhalb von 2 Jahren getrunken werden sollte, am besten bei 10-12 C° serviert |
| Passende Gerichte: | optimal als Aperitif, hervorragend geeignet zu leichten und frischen Sommergerichten |
| Weinanalysen: | Alkoholgehalt 12.3% Vol., Restzucker 8 g/l, Trockenextrakt 20 g/l, Gesamtsäure 6.00 g/l, Ph-Wert 3.30 |
|
|

BARDOLINO CHIARETTO DOC CLASSICO - 'VIGNE ALTE' Selektion
| Wein: | BARDOLINO CHIARETTO DOC CLASSICO - 'VIGNE ALTE' Selektion |
| Anbaugebiet: | Gebiet des Bardolino Classico (am östlichen Ufer des Gardasees) |
| Boden: | Hügelgebiet moränischen Ursprungs |
| Hektarertrag: | 110 dz/ha |
| Rebsorten: | Corvina 60% - Rondinella 30% - Molinara 10% |
| Farbe: | rosig |
| Geruch: | intensiv und fruchtig, mit Noten von Pfirschblüte, Rosen und Veilchen |
| Geschmack: | trocken, harmonisch und lebendig |
| Weinlese: | Handlese der besten Trauben, die zum Zeitpunkt ihrer optimalen Reife geerntet werden |
| Weinbereitung: | Abstich des Vorlaufmostes nach 12-36 Std. langer Maischung und darauf folgende temperaturkontrollierte Gärung des Mostes |
| Ausbau: | in Edelstahlbehältern |
| Serviervorschläge: | ein jung zu trinkender Wein, der bei 12-14 C° serviert werden sollte |
| Passende Gerichte: | empfohlen zu Fischvorspeisen, weißem Fleisch, Fischrisotto, hausgemachten Nudeln, Roastbeef |
| Weinanalysen: | Alkoholgehalt 12.3%, Restzucker 6 g/l, Trockenextrakt 22 g/l, Gesamtsäure 6.00 g/l, Ph-Wert 3.20 |
|
|

BARDOLINO DOC CLASSICO - 'VIGNE ALTE' Selektion
| Wein: | BARDOLINO DOC CLASSICO - 'VIGNE ALTE' Selektion |
| Anbaugebiet: | Gebiet des Bardolino Classico (am östlichen Ufer des Gardasees) |
| Boden: | Hügelgebiet moränischen Ursprungs |
| Hektarertrag: | 100 dz/ha |
| Rebsorten: | Corvina 60% - Rondinella 30% - Molinara 10% |
| Farbe: | leuchtend rubinrot |
| Geruch: | intensiv, fruchtig und leicht weinig |
| Geschmack: | voll, angenehm duftend und harmonisch |
| Weinlese: | Handlese der besten Trauben, die zum Zeitpunkt ihrer optimalen Reife geerntet werden |
| Weinbereitung: | traditionelle Vinifikation mit Maischung in Kontakt mit den Schalen über 4-6 Tage |
| Ausbau: | in Edelstahlbehältern |
| Serviervorschläge: | Wein, der innerhalb von 3 Jahren getrunken werden sollte, am besten bei 15-16 C° serviert |
| Passende Gerichte: | empfohlen zu Nudelgerichten mit Sauce, dunklem Fleisch, Rahmkäse, Wurstwaren |
| Weinanalysen: | Alkoholgehalt 12.6% Vol., Restzucker 4 g/l, Trockenextrakt 24 g/l, Gesamtsäure 5.80 g/l, Ph-Wert 3.40 |
|
|

VALPOLICELLA DOC CLASSICO - 'VIGNE ALTE' Selektion
| Wein: | VALPOLICELLA DOC CLASSICO - 'VIGNE ALTE' Selektion |
| Anbaugebiet: | Gebiet des Valpolicella Classico (Hügelland im Norden Veronas) |
| Boden: | rote und braune Böden mit Untergrund aus Geröll, Kalkmergel und Basalt |
| Hektarertrag: | 100 dz/ha |
| Rebsorten: | Corvina 70% - Rondinella 20% - Molinara 10% |
| Farbe: | leuchtend rubinrot |
| Geruch: | samtig, elegant, mit Heu- und Fruchtnoten |
| Geschmack: | harmonisch, voll und lang anhaltend |
| Weinlese: | Handlese der besten Trauben, die zum Zeitpunkt ihrer optimalen Reife geerntet werden |
| Weinbereitung: | traditionelle Vinifikation mit Maischung in Kontakt mit den Schalen über 6-8 Tage |
| Ausbau: | in Eicheholzfässern und kurze Zeit in Edelstahlbehältern |
| Serviervorschläge: | Wein, der innerhalb von 3 Jahren getrunken werden sollte, am besten bei 16-18 C° serviert |
| Passende Gerichte: | empfohlen zu dunklem Fleisch von Grill, Nudelgerichten mit Sauce, Buttermilchkäse |
| Weinanalysen: | Alkoholgehalt 12.6% Vol., Restzucker 4 g/l, Trockenextrakt 26 g/l, Gesamtsäure 5.80 g/l, Ph-Wert 3.40 |
|
|
|